![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finance topics:
Finance Divisions: Related links: |
2012 Budget Summary - All Funds
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budgeted Revenues | Budgeted Appropriations | ||
|---|---|---|---|
| General Fund | |||
| Property Taxes | $37,579,744 | General Government | $534,001 |
| Hotel-Motel Admissions Tax | 6,850,000 | City Manager | 340,909 |
| Permit Fees | 2,400,000 | Legal | 1,155,189 |
| License Fees | 1,631,521 | Human Resources | 686,944 |
| Fines and Forfeits | 1,100,000 | Finance | 1,020,783 |
| Program Income | 2,002,457 | Public Safety -Police | 20,831,981 |
| Intergovernmental Revenue | 2,049,475 | Public Safety -Fire | 2,826,430 |
| Interest Earnings | 214,000 | Community Development | 6,378,982 |
| Miscellaneous Revenues | 544,178 | Community Services | 11,514,467 |
| Transfers from Other Funds | 2,556,415 | Public Works | 9,589,871 |
| Technical Services Group | 2,519,640 | ||
| Contingency | 1,443,230 | ||
| Estimated Unexpended | (2,244,637) | ||
| Transfers Out | 330,000 | ||
| $56,927,790 | $56,927,790 | ||
| Special Revenue Funds | |||
| Health Special Revenue | $1,873,298 | Health Special Revenue | $1,959,291 |
| DWI Forfeiture | 108,000 | DWI Forfeiture | 174,711 |
| Enhanced 911 | 124,797 | Enhanced 911 | 67,067 |
| Drug Forfeiture | 162,700 | Drug Forfeiture | 187,585 |
| Police Grants | 241,461 | Police Grants | 15,000 |
| Pension Residual | 570,063 | Pension Residual | 2,503,207 |
| Communications | 1,344,356 | Communications | 1,465,595 |
| South Loop | 120,000 | South Loop | 114,920 |
| Park Grants | 64,365 | Park Grants | 150,000 |
| $4,609,040 | $6,637,376 | ||
| Debt Service Funds | |||
| Special Assessments | $2,541,000 | Bond Principal | $8,300,000 |
| Tax Levy | 3,580,881 | Bond Interest | 2,128,666 |
| Interest on Investments | 100,000 | Service Charges | 2,000 |
| Federal Reimbursement | 136,293 | ||
| $6,358,174 | $10,430,666 | ||
| Enterprise Funds | |||
| Recreational Facilities Golf Courses - Operating | $1,994,000 | Recreational Facilities Golf Courses - Operating | $1,958,893 |
| Recreational Facilities Golf Courses - Non-Operating | 13,000 | Recreational Facilities Golf Courses - Capital | 70,000 |
| Ice Garden - Operating | 1,399,000 | Ice Garden - Operating | 1,187,486 |
| Ice Garden - Non-Operating | 4,000 | Ice Garden - Capital | 65,000 |
| Ice Garden - Debt Service | 159,975 | ||
| Aquatic Facilities - Operating | 1,031,925 | Aquatic Facilities - Operating | 982,123 |
| Aquatic Facilities - Non-Operating | 13,184 | Aquatic Facilities - Capital | 0 |
| Center for the Arts - Operating | 590,817 | Center for the Arts | 702,654 |
| Center for the Arts - Non- Operating | 23,000 | ||
| Water Utility - Operating | 11,498,412 | Water Utility - Operating | 11,337,929 |
| Water Utility - Non-Operating | 197,000 | Water Utility - Capital | 325,000 |
| Wastewater Utility - Operating | 9,662,118 | Wastewater Utility - Operating | 9,162,419 |
| Wastewater Utility - Non-Operating | 46,000 | Wastewater Utility - Capital | 900,000 |
| Storm Water Utility - Operating | 4,732,543 | Stormwater Utility - Operating | 3,321,479 |
| Storm Water Utility - Non-Operating | 73,000 | Stormwater Utility - Capital | 2,772,433 |
| Solid Waste Utility - Operating | 1,107,223 | Solid Waste Utility - Operating | 1,386,377 |
| Solid Waste Utility - Non-Operating | 202,300 | Solid Waste Utility - Capital | 15,000 |
| Contractual Police | 500,000 | Contractual Police | 500,000 |
| Motor Vehicle - Operating | 523,080 | Motor Vehicle | 609,992 |
| Motor Vehicle - Non-Operating | 130,000 | ||
| $33,740,602 | $35,456,760 | ||
| Internal Service Funds | |||
| Support Services | $486,231 | Support Services | $482,160 |
| Equipment Fund - Operations and Maintenance | 4,532,664 | Equipment Fund - Operations and Maintenance | 3,954,853 |
| Equipment Fund - Replacement Reserve | 515,993 | Equipment Fund - Capital | 1,492,000 |
| Equipment Fund - Fire Equipment | 371,018 | Equipment Fund - Fire Replacement Capital | 415,000 |
| Equipment Fund - Police Small Equipment | 49,967 | Equipment Fund - Fire Equipment | 530 |
| Equipment Fund - Police Small Equipment | 9,236 | ||
| Information Systems | 4,102,741 | Information Systems - Operating | 4,100,951 |
| Information Systems - Capital | 533,000 | ||
| Radio | 482,508 | Radio - Operating | 600,274 |
| Insured Benefits | 9,292,192 | Insured Benefits | 8,788,266 |
| Self-Insurance | 1,027,955 | Self-Insurance | 1,346,268 |
| Benefit Accrual | 1,330,305 | Benefit Accrual | 1,357,017 |
| Facilities Replacement - Admin. and Maint. | 3,227,451 | Facilities Replacement - Admin. and Maint. | 3,277,649 |
| Facilities Replacement - Police/City Hall Replacement | 1,246,681 | Facilities Replacement - Police/City Hall Replacement | 1,872,569 |
| Facilities Replacement - Fire Station Maintenance | 230,899 | Facilities Replacement - Fire Stations | 230,899 |
| Facilities Replacement - Parks Building Maintenance | 4,153,944 | Facilities Replacement - Parks Buildings | 4,153,944 |
| $31,050,549 | $32,614,616 | ||
| Total Revenues | $132,686,155* | Total Appropriations | $142,067,208* |
*Budget expenditures exceeding budget revenues are funded from reserves accumulated for the intended expenditures.
For more information contact:
City of Bloomington Finance Department
1800 W. Old Shakopee Road
Bloomington, MN 55431-3027
PH: 952-563-8790; FAX: 952-563-8789
E-mail: finance@ci.bloomington.mn.us